























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul 2026 | Jumat | SGL - 677 | 7766 |
| 2 | 17 Jul 2026 | Jumat | SGL - 676 | 2842 |
| 3 | 16 Jul 2026 | Kamis | SGL - 675 | 6717 |
| 4 | 16 Jul 2026 | Kamis | SGL - 674 | 8605 |
| 5 | 16 Jul 2026 | Kamis | SGL - 673 | 4906 |
| 6 | 15 Jul 2026 | Rabu | SGL - 672 | 3841 |
| 7 | 15 Jul 2026 | Rabu | SGL - 671 | 7247 |
| 8 | 15 Jul 2026 | Rabu | SGL - 670 | 6575 |
| 9 | 14 Jul 2026 | Selasa | SGL - 669 | 9787 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | SGL - 668 | 6804 |
